| Villers le Lac - Chateleu | +507m | -64m | 4h35 |
| Chateleu - Pontarlier | +314m | -641m | 8h10 |
| Pontarlier - Métabief | +238m | -148m | 6h10 |
| Métabief - Mouthe | +497m | -523m | 7h10 |
| Mouthe - Bellefontaine | +418m | -333m | 6h15 |
| Bellefontaine - Prémanon | +507m | -155m | 4h45 |
Détail des étapes :
Villers le Lac – Le Châteleu
| Villers le Lac | 758m | ||
| Prélot | 1020m | +262m | 0h50 |
| Sur la Roche | 1160m | +140m | 0h30 |
| Gardot | 1096m | -64m | 1h30 |
| Vieux Chateleu | 1201m | +105m | 1h45 |
Le Châteleu – Pontarlier
| Vieux Chateleu | 1201m | ||
| Cerneux | 1020m | -181m | 1h00 |
| Seignes | 1037m | +17m | 0h45 |
| Les Alliés | 975m | -62m | 2h45 |
| Petits Cernets | 1142m | +167m | 1h45 |
| Croisement | 1000m | -142m | 0h20 |
| Abri | 1130m | +130m | 0h20 |
| Côte 1086 | 1086m | -44m | 0h50 |
| Pontarlier | 874m | -212m | 0h35 |
Pontarlier – Métabief
| Pontarlier | 874m | ||
| Intersection | 870m | -4m | 0h45 |
| Frambourg | 870m | 0m | 0h25 |
| Piste Forestière | 1003m | +133m | 0h45 |
| Montperreux | 1006m | +3m | 1h00 |
| Malbuisson | 885m | -121m | 1h30 |
| Loutelet | 987m | +102m | 1h15 |
| Métabief | 964m | -23m | 0h30 |
Métabief – Mouthe
| Métabief | 964m | ||
| Hopitaux Neufs | 993m | +29m | 0h25 |
| Gros Morond | 1461m | +468m | 1h15 |
| Granges Raguin | 1140m | -321m | 1h30 |
| Granges Boussin | 1110m | -30m | 1h45 |
| Mouthe | 938m | -172m | 2h15 |
Mouthe – Bellefontaine
| Mouthe | 938m | ||
| Chaux Neuve | 982m | +42m | 2h00 |
| Parc Polaire | 1164m | +182m | 0h45 |
| Ecomusée | 1098m | -66m | 0h45 |
| Chapelle des Bois | 1080m | -18m | 1h00 |
| Lacs | 1116m | +36m | 0h45 |
| Bellefontaine | 1033m | -83m | 0h45 |
Bellefontaine – Prémanon
| Bellefontaine | 1033m | ||
| Chalet des Ministres | 1224m | +191m | 1h15 |
| Vivier des Rousses | 1087m | -137m | 0h45 |
| Les Rousses | 1103m | +16m | 0h30 |
| La Cure | 1155m | +52m | 0h45 |
| Bief de la Chaille | 1000m | -155m | 0h45 |
| Prémanon | 1111m | +111m | 0h45 |